Luís Afonso Bermúdez y Ednalva Fernandes C. de Morais
Ao analisar cada item do controle de qualidade, o avaliador deve escolher o sub-item que mais se assemelha com a realidade do empreendimento e destacar o valor obtido. Ao final, para se chegar ao resultado dos sub-indicadores, o avaliador deve somar a pontuaçaõ obtida em cada item e dividir pelo valor máximo que se pode obter em cada sub-indicador.
Incubadora |
|
1- Controle de qualidade dos recursos humanos |
|
Item 1- Métodos para incentivar a participação dos funcionários na solução dos problemas |
|
programas de sugestões | 5 |
reuniões de trabalho | 4 |
procedimentos informais | 3 |
outros métodos | julgar de 0 até 5 |
está implantando | 2 |
não adota | 0 |
Item 2- Avaliação de desempenho dos funcionários |
|
sistemática com periodicidade fixa | 5 |
eventual com procedimento formal | 3 |
informal | 2 |
em implantação | 1 |
não realiza | 0 |
Item 3- Realização de pesquisa de satisfação dos funcionários |
|
sistemática com periodicidade fixa | 5 |
eventual com pesquisa formal | 3 |
informal | 2 |
em implantação | 1 |
não realiza | 0 |
Item 4- Carga média anual de treinamento de pessoal |
|
acima de 160 hs | 5 |
de 81 a 160 hs | 3 |
de 41 a 80 hs | 2 |
até 40 hs | 1 |
não oferece | 0 |
2- Controle de qualidade clientes |
|
Item 1- Realização de pesquisas das expectativas ou de satisfação das empresas incubadas |
|
sistemática com periodicidade fixa | 5 |
eventual com procedimento formal | 3 |
informal | 2 |
em implantação | 1 |
não realiza | 0 |
Item 2- Estrutura de atendimento de reclamações das empresas incubadas |
|
visitas periódicas | 5 |
reuniões sistemáticas | 3 |
procedimentos informais | 2 |
outras | 1 |
não há | 0 |
Item 3- Aproveitamento das críticas e sugestões na resolução dos problemas identificados na pesquisa |
|
inclui sistematicamente | 5 |
inclui eventualmente | 3 |
pretende incluir | 2 |
não inclui | 0 |
3- Controle de qualidade do processo de incubação |
|
Item 1- Elaboração de planos estratégicos ou plano de metas |
|
elabora e atualiza sistematicamente | 5 |
elabora e revisa sem periodicidade fixa | 3 |
em implantação | 2 |
não elabora | 0 |
Item 2- Concede serviços de assistência jurídica, contábil ou mercadológica |
|
Sistematicamente | 5 |
eventualmente | 3 |
em implantação | 2 |
não concede | 0 |
Item 3- Procedimento específico de garantia de qualidade dos serviços oferecidos |
|
avaliação por consultor qualificado | 5 |
auto-avaliação | 4 |
está preparando-se p/ implantar | 2 |
não adota | 0 |
Item 4- Elabora regimento interno |
|
elabora e revisa sistematicamente | 5 |
elabora e revisa eventualmente | 4 |
elabora mas nunca revisou | 2 |
não elabora | 0 |
Item 5- Realiza avaliação formal dos empreendimentos apoiados |
|
periódicos e ao final da incubação | 5 |
apenas ao final da incubação | 3 |
em implantação | 2 |
não realiza | 0 |
Empresa incubada |
|
1- Controle de qualidade dos recursos humanos |
|
Item 1- Métodos para incentivar a participação dos funcionários na solução dos problemas |
|
programas de sugestões | 5 |
reuniões de trabalho | 4 |
procedimentos informais | 3 |
outros métodos | julgar de 0 até 5 |
está implantando | 2 |
não adota | 0 |
Item 2- Avaliação de desempenho dos funcionários |
|
sistemática com periodicidade fixa | 5 |
eventual com procedimento formal | 3 |
informal | 2 |
em implantação | 1 |
não realiza | 0 |
Item 3- Realização de pesquisa de satisfação dos funcionários |
|
sistemática com periodicidade fixa | 5 |
eventual com pesquisa formal | 3 |
informal | 2 |
em implantação | 1 |
não realiza | 0 |
Item 4- Carga média anual de treinamento de pessoal |
|
acima de 160 hs | 5 |
de 81 a 160 hs | 3 |
de 41 a 80 hs | 2 |
até 40 hs | 1 |
não oferece | 0 |
2- controle de qualidade de clientes |
|
Item 1- Realização de pesquisas das expectativas ou de satisfação dos consumidores |
|
sistemática com periodicidade fixa | 5 |
eventual com procedimento formal | 3 |
informal | 2 |
em implantação | 1 |
não realiza | 0 |
Item 2- Estrutura de atendimento de reclamações dos consumidores |
|
toll free ou linha aberta ao consumidor | 5 |
visita aos consumidores | 5 |
procedimentos informais | 2 |
outras | 1 |
não há | 0 |
Item 3- Aproveitamento das críticas e sugestões na resolução dos problemas identificados na pesquisa |
|
inclui sistematicamente | 5 |
inclui eventualmente | 3 |
pretende incluir | 2 |
não inclui | 0 |
Item 4- Concede serviços de assistência técnica |
|
Sistematicamente | 5 |
eventualmente | 3 |
em implantação | 2 |
não concede | 0 |
3- controle de qualidade do processo produtivo |
|
Item 1- Elaboração de planos estratégicos ou plano de metas |
|
elabora e atualiza sistematicamente | 5 |
elabora e revisa sem periodicidade fixa | 3 |
em implantação | 2 |
não elabora | 0 |
Item 2- Procedimento específico de garantia de qualidade dos serviços oferecidos |
|
avaliação por consultor qualificado | 5 |
auto-avaliação | 4 |
está preparando-se p/ implantar | 2 |
não adota | 0 |
Item 3- Elabora manual técnico operacional |
|
elabora e revisa sistematicamente | 5 |
elabora e revisa eventualmente | 4 |
elabora mas nunca revisou | 2 |
não elabora | 0 |
Item 4- Realiza testes do produto fornecido |
|
Periodicamente | 5 |
Eventualmente | 3 |
em implantação | 2 |
nunca realizou | 0 |